MEMORANDUM
DE: José Ernesto Melara Asesor de Gestión
PARA: Directores de los distritos 0203, 0205 y 0208
FECHA: 25 de Octubre de 2010
ASUNTO: TOMAR NOTA DE
ACTIVIDADES DEL 4o. TRIMESTRE.
Saludos y mi deseo de éxito en sus funciones.
En reunión con las jefaturas nacionales, se dieron a conocer algunas fechas de actividades que se desarrollarán el cuarto trimestre 2010; por lo que las hago de su conocimiento para que las tomen en cuenta para sus programaciones y atribuciones.
ü 26 de octubre, convocatoria a coordinadores de EDUCAME, para reunión de entrega de resultados de la segunda visita de seguimiento y monitoreo. Lugar CDPD horario de 08.00 a 01:00 p m
- 27 de octubre 9:00 a.m. Centro de Desarrollo (CDPD) entrega de bibliotecas FEPADE a los centros escolares: Canton Planes de La Laguna, Fe y Alegria La Merced, Menendez Zetaino, <Vuelta de Oro, José Lucio Martinez, Las Colinas, Colonia santa Leonor, Los Guirolas, Las canoas, Juan Jose Bernal, Urb. Bella Vista.
- 28 de octubre Capacitacion a Orientadores de los centros educativos que trabajan el proyecto de Sobreedad Centraao de Desarrollo 7:30 a.m.
ü Formación de Asesores de Gestión y Programas, 28 y 29 de octubre, lugar CDPD Santa Ana e ITCA Santa Ana
ü _________ Taller de devolución de resultados del programa de alimentos, CDPD Santa Ana, de 07:30 a m – 03:00 p m
ü 06 de noviembre, convocatoria a coordinadores de educación a distancia, para capacitación de aplicación de pruebas externas, lugar CDPD, horario de 08:00 a 11:00 a m
ü 20 y 21 de noviembre aplicación de pruebas externas en centros escolares
ü 12 de noviembre, aplicación de pruebas de suficiencia en sedes designadas
ü 10 y 11 de noviembre, taller de planificación de procesos del programa de alfabetización( Asesoras del programa y técnico), Lugar CDPD colonia Quezaltepec, horario 08:00 a m
ü 10 y 11 de noviembre, capacitación a directores sobre el programa de alimentos en sedes seleccionadas de 08: 00 a 01:00 p m
ü 10 de diciembre PAES reposición
ü 14 de diciembre, coordinadores de EDUCAME, actividad, tercer taller de devolución de resultados y entrega de materiales para séptimo, primeo y segundo año de bachillerato, lugar CDPD Santa Ana. De 08:00 a 01:00 p m
ü En los próximos días se dará información sobre la distribución de documentos de fin de año (certificados, cuadros, etc.)
Otras actividades con carácter de urgencia
ü Que el consejo de Directores de cada distrito seleccione un representante. El objetivo es formar la red departamental de Directores/as, con quienes se pretende formular un plan de trabajo 2011. Los nombres de los Directores/as serán entregados a su respectivo Coordinador/a de zona, a más tardar el 15 de noviembre.
ü rTrabajar el consolidado de indicadores educativos de sus centros educativos(matricula, repitencia , deserción y sobreedad) pueden auxiliarse del reciente censo . .Esta información debe ser presentada el día 29 de octubre .
ü Los Asesores de Alimentos y de gestión deben Asegurarse de la cantidad de alimentos que quedarán resguardados en los C.E. . Es necesario levantar acta al respecto.
2.- Se necesita que cada centro escolar nos envie la siguiente información a mas tardar el 29 DE OCTUBRE
| CONSOLIDADO DE INDICADORES POR DISTRITOS EDUCATIVOS SANTA ANA | |||||||||
| DISTRITO 01- _____ MUNICIPIOS: _____________________ RESPONSABLES: ______________________________________________________________ | |||||||||
| CENTRO ESCOLAR | MATRICULA | DESERCIÓN | REPITENCIA | SOBREEDAD | |||||
| 2009 | 2010 | DIFERENCIA | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Canton Planes de la Laguna | 64 | ||||||||
| Caserio El Bejuco | 825 | ||||||||
| Colonia Santa Leonor | 943 | ||||||||
| Caserio Los Guirolas C/Primavera | 237 | ||||||||
| caserio Las Canoas | 195 | ||||||||
| Transito Cienfuegos | 495 | ||||||||
| Pbro. Rafael Paz Fuentes | 1179 | ||||||||
| Juan José Bernal | 758 | ||||||||
| Valle Los Elizondos | 331 | ||||||||
| Teodoro Moreno | 711 | ||||||||
| Caserio las Aradas | 386 | ||||||||
| Jose Lucio Martinez | 69 | ||||||||
| Compl Ed Fe y Alegria La Merced | 765 | ||||||||
| Florinda B. Gonzalez | 786 | ||||||||
| Caserio Las Colinas | 209 | ||||||||
| Uirbanizaciòn Bella Vista | 245 | ||||||||
| Caserio san Juan las Minas | 112 | ||||||||
| Caserio Vuelta de Oro | 219 | ||||||||
| Caserio Menendez Zetino | 96 | ||||||||
| TOTALES | |||||||||
| Firma y sello al reverso | |||||||||
| CONSOLIDADO DE INDICADORES POR DISTRITOS EDUCATIVOS SANTA ANA | |||||||||
| DISTRITO 01- _____ MUNICIPIOS: _____________________ RESPONSABLES: ______________________________________________________________ | |||||||||
| CENTRO ESCOLAR | MATRICULA | DESERCIÓN | REPITENCIA | SOBREEDAD | |||||
| 2009 | 2010 | DIFERENCIA | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Colonia San José , Hda. Santa Ana | 132 | ||||||||
| Colonia El Eden | 461 | ||||||||
| cantòn El Portezuelo | 823 | ||||||||
| Caserio Llano LargoC/Ayuta | 849 | ||||||||
| Caserio Pinal de Granada | 168 | ||||||||
| Angela Medina Gómez | 168 | ||||||||
| Comp.Ed. Manuel Monedero | 1444 | ||||||||
| Cantòn El Ranchador | 161 | ||||||||
| Emilio Martínez | 396 | ||||||||
| Finca San Francisco | 94 | ||||||||
| Cantòn El Pinalón | 289 | ||||||||
| Complejo Educativo Republica de Guatemala | 2154 | ||||||||
| Caserio Las Mesas | 152 | ||||||||
| Caserio El Recuerdo | 127 | ||||||||
| Lotificación El Jordan I | 150 | ||||||||
| Ayutica | 174 | ||||||||
| Caserio El Sauce | 143 | ||||||||
| Caserio El Mirador | 105 | ||||||||
| Jardin de infantes"Mis Primeros Pasitos" | 15 | ||||||||
| Rev Juan Bueno | 491 | ||||||||
| colegio El Paraiso Infantil | 23 | ||||||||
| col. Restauración | 103 | ||||||||
| TOTALES | |||||||||
| Firma y sello al reverso | |||||||||
| CONSOLIDADO DE INDICADORES POR DISTRITOS EDUCATIVOS SANTA ANA | |||||||||
| DISTRITO 01- _____ MUNICIPIOS: _____________________ RESPONSABLES: ______________________________________________________________ | |||||||||
| CENTRO ESCOLAR | MATRICULA | DESERCIÓN | REPITENCIA | SOBREEDAD | |||||
| 2009 | 2010 | DIFERENCIA | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Jose Antonio Martinez | 583 | ||||||||
| Tomas Medina | 782 | ||||||||
| E.P.Dr. Federico Vides | 370 | ||||||||
| Colonia Quiñonez | 771 | ||||||||
| Dr. Humberto Quinteros | 1124 | ||||||||
| Napoleón Ríos | 729 | ||||||||
| José Martí | 562 | ||||||||
| Santa Lucía | 340 | ||||||||
| Leopoldo Mayen Torres | 552 | ||||||||
| CECE Santa Familia | 503 | ||||||||
| E.P. San Vicente de Paul | 279 | ||||||||
| Ciudad de los Niños Rafael Campos | 677 | ||||||||
| CECESan Vicente de Paul | 671 | ||||||||
| E. P. y Guarderia Municipal ·1 | 0 | ||||||||
| Instituto Medalla Milagrosa | 59 | ||||||||
| Col Lidia Salman de Vargas | 109 | ||||||||
| Liceo Latinoamericano | 478 | ||||||||
| Col Psicopedagogico | 151 | ||||||||
| Liceo Betsaida | 94 | ||||||||
| Col Manchester | 75 | ||||||||
| Col. Albert Eisten | 114 | ||||||||
| Colegio Santa Teresita de Jesus | 1 | ||||||||
| Col. Prof Adan Escobar | |||||||||
| TOTALES | |||||||||
| Firma y sello al reverso | |||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario